[:es]

GANADORES SORTEO DAKAR BFGoodrich

ENTRADA DOBLE CO-DRIVE CAMIÓN DAKAR

Sábado 12 de marzo

Dorsal 22 | JOSEP CAPELLA | Barcelona
Dorsal 49 |  JESUS PONCE | Andorra
Dorsal 84 | ROBERTO FARGAS | Barcelona
Dorsal 210 | JORDI CARDONA | Barcelona
Dorsal 348 | JEROME ARRICASTRES | Pyrenees Atlantiques
Dorsal 375 | JEAN-MICHEL | La Chaux-de-Fonds
Dorsal 751 | JOSEP MARIO SANCHEZ | Lleida

 

Domingo 13 de marzo

Dorsal 150 | JOSE ANTONIO BETRAN | Girona
Dorsal 354 | JOSE HIPOLITO MARTINEZ | Valencia
Dorsal 466 | CARLOS ALTADILL |  Barcelona
Dorsal 612 | SEBASTIEN EDANGE | Burdeos
Dorsal 688 | ANDRES BENITO | Guadalajara
Dorsal 946 | RAFAEL JUAREZ | Valencia
Dorsal 1024 | DAVID ZORRILLA | Madrid

ENTRADA INDIVIDUAL CO-DRIVE COCHE DAKAR

Sábado 12 de marzo

Dorsal 65 |  SERGIO Lopez  | Navarra
Dorsal 113 | MERCE Ferrer | Barcelona
Dorsal 388 | CRISTIAN MORILLO | Madrid
Dorsal 414 | IVAN BERTRANA | Barcelona
Dorsal 675 | LAURENT DE SOUZA  | Hautes-Pyrénées
Dorsal 751 | JOSEP MARIO SANCHEZ | Lleida
Dorsal 783 | SERGIO GARRALAGA | Zaragoza

Domingo 13 de marzo

Dorsal 3 | Joan Carles Piquet | Barcelona
Dorsal 224 | RAMON TERRAMORELL | Lleida
Dorsal 333 | BIEL MIQUEL SOLER | Balears
Dorsal 500 | ARNAU CARRASCO | Tarragona
Dorsal 572 | JOAO DA SILVA | Alpes de Haute Provence
Dorsal 808 | ALFONS GARCIA | Barcelona
Dorsal 938 | ALFRED GARCIA | Valencia

dakar[:ca]

GUNAYADORS SORTEIG DAKAR BFGoodrich

ENTRADA DOBLE CO-DRIVE CAMIÓN DAKAR

Sábado 12 de marzo

Dorsal 22 | JOSEP CAPELLA | Barcelona
Dorsal 49 |  JESUS PONCE | Andorra
Dorsal 84 | ROBERTO FARGAS | Barcelona
Dorsal 210 | JORDI CARDONA | Barcelona
Dorsal 348 | JEROME ARRICASTRES | Pyrenees Atlantiques
Dorsal 375 | JEAN-MICHEL | La Chaux-de-Fonds
Dorsal 751 | JOSEP MARIO SANCHEZ | Lleida

 

Domingo 13 de marzo

Dorsal 150 | JOSE ANTONIO BETRAN | Girona
Dorsal 354 | JOSE HIPOLITO MARTINEZ | Valencia
Dorsal 466 | CARLOS ALTADILL |  Barcelona
Dorsal 612 | SEBASTIEN EDANGE | Burdeos
Dorsal 688 | ANDRES BENITO | Guadalajara
Dorsal 946 | RAFAEL JUAREZ | Valencia
Dorsal 1024 | DAVID ZORRILLA | Madrid

ENTRADA INDIVIDUAL CO-DRIVE COCHE DAKAR

Sábado 12 de marzo

Dorsal 65 |  SERGIO Lopez  | Navarra
Dorsal 113 | MERCE Ferrer | Barcelona
Dorsal 388 | CRISTIAN MORILLO | Madrid
Dorsal 414 | IVAN BERTRANA | Barcelona
Dorsal 675 | LAURENT DE SOUZA  | Hautes-Pyrénées
Dorsal 751 | JOSEP MARIO SANCHEZ | Lleida
Dorsal 783 | SERGIO GARRALAGA | Zaragoza

Domingo 13 de marzo

Dorsal 3 | Joan Carles Piquet | Barcelona
Dorsal 224 | RAMON TERRAMORELL | Lleida
Dorsal 333 | BIEL MIQUEL SOLER | Balears
Dorsal 500 | ARNAU CARRASCO | Tarragona
Dorsal 572 | JOAO DA SILVA | Alpes de Haute Provence
Dorsal 808 | ALFONS GARCIA | Barcelona
Dorsal 938 | ALFRED GARCIA | Valencia

dakar[:fr]

GAGNANTS DU TRIAGE DAKAR BFGoodrich

ENTRÉE DOUBLE CO-DRIVE TRUCK DAKAR

Samedi, 12 Mars

Dorsal 22 | JOSEP CAPELLA | Barcelona
Dorsal 49 |  JESUS PONCE | Andorra
Dorsal 84 | ROBERTO FARGAS | Barcelona
Dorsal 210 | JORDI CARDONA | Barcelona
Dorsal 348 | JEROME ARRICASTRES | Pyrenees Atlantiques
Dorsal 375 | JEAN-MICHEL | La Chaux-de-Fonds
Dorsal 751 | JOSEP MARIO SANCHEZ | Lleida

Dimanche, 13 Mars

Dorsal 150 | JOSE ANTONIO BETRAN | Girona
Dorsal 354 | JOSE HIPOLITO MARTINEZ | Valencia
Dorsal 466 | CARLOS ALTADILL |  Barcelona
Dorsal 612 | SEBASTIEN EDANGE | Burdeos
Dorsal 688 | ANDRES BENITO | Guadalajara
Dorsal 946 | RAFAEL JUAREZ | Valencia
Dorsal 1024 | DAVID ZORRILLA | Madrid

ENTRÉE  INDIVIDUEL CO-DRIVE VOITURE DAKAR

Samedi, 12 Mars

Dorsal 65 |  SERGIO Lopez  | Navarra
Dorsal 113 | MERCE Ferrer | Barcelona
Dorsal 388 | CRISTIAN MORILLO | Madrid
Dorsal 414 | IVAN BERTRANA | Barcelona
Dorsal 675 | LAURENT DE SOUZA  | Hautes-Pyrénées
Dorsal 751 | JOSEP MARIO SANCHEZ | Lleida
Dorsal 783 | SERGIO GARRALAGA | Zaragoza

Dimanche, 13 Mars

Dorsal 3 | Joan Carles Piquet | Barcelona
Dorsal 224 | RAMON TERRAMORELL | Lleida
Dorsal 333 | BIEL MIQUEL SOLER | Balears
Dorsal 500 | ARNAU CARRASCO | Tarragona
Dorsal 572 | JOAO DA SILVA | Alpes de Haute Provence
Dorsal 808 | ALFONS GARCIA | Barcelona
Dorsal 938 | ALFRED GARCIA | Valencia

dakar[:en]

DAKAR DRAW WINNERS BFGoodrich

DOUBLE TIKET FOR CO-DRIVE IN A DAKAR TRUCK

Saturday 12 March

Dorsal 22 | JOSEP CAPELLA | Barcelona
Dorsal 49 |  JESUS PONCE | Andorra
Dorsal 84 | ROBERTO FARGAS | Barcelona
Dorsal 210 | JORDI CARDONA | Barcelona
Dorsal 348 | JEROME ARRICASTRES | Pyrenees Atlantiques
Dorsal 375 | JEAN-MICHEL | La Chaux-de-Fonds
Dorsal 751 | JOSEP MARIO SANCHEZ | Lleida

Sunday 13 March

Dorsal 150 | JOSE ANTONIO BETRAN | Girona
Dorsal 354 | JOSE HIPOLITO MARTINEZ | Valencia
Dorsal 466 | CARLOS ALTADILL |  Barcelona
Dorsal 612 | SEBASTIEN EDANGE | Burdeos
Dorsal 688 | ANDRES BENITO | Guadalajara
Dorsal 946 | RAFAEL JUAREZ | Valencia
Dorsal 1024 | DAVID ZORRILLA | Madrid

INDIVIDUAL TIKET FOR CO-DRIVE IN A DAKAR CAR

Saturday 12 March

Dorsal 65 |  SERGIO Lopez  | Navarra
Dorsal 113 | MERCE Ferrer | Barcelona
Dorsal 388 | CRISTIAN MORILLO | Madrid
Dorsal 414 | IVAN BERTRANA | Barcelona
Dorsal 675 | LAURENT DE SOUZA  | Hautes-Pyrénées
Dorsal 751 | JOSEP MARIO SANCHEZ | Lleida
Dorsal 783 | SERGIO GARRALAGA | Zaragoza

Sunday 13 March

Dorsal 3 | Joan Carles Piquet | Barcelona
Dorsal 224 | RAMON TERRAMORELL | Lleida
Dorsal 333 | BIEL MIQUEL SOLER | Balears
Dorsal 500 | ARNAU CARRASCO | Tarragona
Dorsal 572 | JOAO DA SILVA | Alpes de Haute Provence
Dorsal 808 | ALFONS GARCIA | Barcelona
Dorsal 938 | ALFRED GARCIA | Valencia

dakar[:]